Металлодетектор PMD2 (Цена 10835$)
(информация обновлена
27 марта 2009 г.)
- Многозонный двойной светодиодный индикатор, позволяющий определить места расположения оружия на теле проходящего человека
- Высокая селективность
- Установка параметров, соответствующих выбранному уровню безопасности по международным стандартам с помощью Chip-карт
- Специальное программное обеспечение
- Российские сертификаты

Технические характеристики
| Программирование | |||
| SE | 100 | уровень чувствительности | широкий динамический диапазон |
| DS | 10 | максимальная скорость движения объекта | от 1 см/с до 15 м/с |
| LC/UC | 40 | коэфициенты чувствительностей для верхней и нижней зон прохода | динамический диапазон -7dB |
| CH | 100 | выбор рабочей частоты | для синхронизации установленных рядом металлодетекторов |
| AV | 10 | громкость сигнала тревоги | для адаптации к окружающим рабочим шумам (от 0 до 91 dB-1m) |
| AT | 10 | тональность сигнала тревоги | для различения сигналов нескольких металлодетекторов |
| AD | 12 | различные типы сигнала тревоги | длительность от 0,3 до 5 с, постоянный или пропорциональный объему проносимого металла |
| BR | 10 | скорость передачи данных по последовательному интерфейсу | от 300 до 57600 бод |
| NP | 2 | программные пароли | пользовательский и системный пароли |
| LD/ST | 10 | сохранение в памяти программных установок | загрузка/сохранение выбранных программных установок |
| AU | 1 | функция автоустановки | возврат к заводским установкам |
| IS | международные стандарты | автоматической установки параметров, соответствующих выбранному уровню безопасности по международным стандартам | |
| Отображаемые параметры | |||
| AC | анализ статистических данных | стандартная модель: счетчик сигналов тревоги, модель с фотоэлементами: счетчик проходов, счетчик сигналов тревоги, процент сигналов тревоги |
|
| GN | измерение общего уровня внешних помех | как механические, так и электромагнитные помехи | |
| EN | измерение уровня внешних электромагнитных помех | для определения источника внешних электромагнитных помех | |
| SC | самодиагностика | для диагностики неисправностей | |
| Сигнализация тревоги | |||
| Многозонный светодиодный индикатор | встроенный в антену (20 зон индикации) | ||
| Визуальная и акустическая сигнализация | сигнал постоянный либо пропорциональный объему проносимого металла | ||
| Выход | реле 1А/~230В | ||
| Сброс | автоматический либо ручной | ||
| Блокировка сигнала тревоги | вход INI с нормально открытыми контактами | ||
| Условия установки | |||
| Питание | ~115/~230B, -15%, 45-65 Гц 30 BA max | ||
| Рабочая температура и относительная влажность воздуха | от 15С до +50С, от 0 до 95%, без конденсации | ||
| Интерфейс RS-232C | для подключения к выносному блоку управления, компьютеру, внешнему модему или другим металлодетекторам CEIA | ||
| Панельная модель (PMD2/PTZ-600) | Снабжена ударостойкими накладками, защищающими ребра и основания панелей. Размеры (ВхШхГ): внутренние: 2050х715х600 мм; внешние: 2235х835х660 мм Цвет: светло-серый (RAL 7040); по специальному запросу возможны другие цвета Размеры и вес в упаковке: 2280х280х790 мм, 88 кг |
||
| Колонная модель (PMD2/ENZ - стандартная версия, PMD2/EWZ - влагозащищенная версия) | ~115 /~230 B, -15%, 45-65 Гц, 30 BA max от -15С до +50С, от 0 до 95%, без конденсации для подключения к выносному блоку управления, компьютеру, внешнему модему или к другим металлодетекторам CEIA |
||
| Сигнализация тревоги | |||
|
|||
| Международные сертификаты соответствия | |||
|
|||
| Российские сертификаты | |||
|
|||
Применение
- Аэропорты и порты
- Банки
- Государственные учреждения
- Коммерческие организации
- Тюрьмы
- Ювелирные производства
- Военные объекты
- Посольства
- Медицинские заведения
- Стадионы и спортивные центры
- Общественные чреждения
- Специальные применения


